|
|
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Condo | Condo | Condo | Penthouse | Apartment | Condo | Condo | |
| Status | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | |
| Size | 2,400 SqFt | 900 SqFt | 1,720.52 SqFt | 2,657.72 SqFt | 1,664.57 SqFt | 2,529.24 SqFt | 3,537.35 SqFt | 5,910.68 SqFt | 2,472.11 SqFt | 1,912.59 SqFt | 2,567.44 SqFt | ||
| Land Area | 2,581 SqFt | 2,421 SqFt | 1,720.52 SqFt | ||||||||||
| Rooms | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Bedrooms | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
| Bathrooms | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Garages Size | 50 SqFt | 50 SqFt | 50 SqFt | 50 SqFt | 254 SqFt | ||||||||
| Year Built | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2008 | 2009 | |||||||
| Sécurité 24 heures sur 24 | |||||||||||||
| Entrée accessible | |||||||||||||
| Accessible Kitchen | |||||||||||||
| Escaliers accessibles | |||||||||||||
| Climatisation | |||||||||||||
| Balcon | |||||||||||||
| Bar | |||||||||||||
| Barbecue | |||||||||||||
| Accès à la plage | |||||||||||||
| Beach Club | |||||||||||||
| Ventilateur de plafond | |||||||||||||
| Table de cuisson : Électrique | |||||||||||||
| Terrasse | |||||||||||||
| Lave-vaisselle | |||||||||||||
| Sèche-linge | |||||||||||||
| Four électrique | |||||||||||||
| Ascenseur | |||||||||||||
| Système de portail d'entrée | |||||||||||||
| Clôture | |||||||||||||
| Fountain | |||||||||||||
| Garbage Chute | |||||||||||||
| Jardin | |||||||||||||
| Salle de sport | |||||||||||||
| Interphone | |||||||||||||
| Jacuzzi | |||||||||||||
| Espace pour enfants | |||||||||||||
| Buanderie | |||||||||||||
| Pelouse | |||||||||||||
| Micro-ondes | |||||||||||||
| Douche extérieure | |||||||||||||
| Stationnement sur la propriété | |||||||||||||
| Aire de pique-nique | |||||||||||||
| Chauffe-piscine | |||||||||||||
| Réfrigérateur | |||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||
| Gardien de sécurité | |||||||||||||
| Spa | |||||||||||||
| Laveuse-sécheuse empilable | |||||||||||||
| Salle de vapeur | |||||||||||||
| Storage Area | |||||||||||||
| Piscine | |||||||||||||
| Télévision par câble | |||||||||||||
| Lave-linge | |||||||||||||
| Chauffe-eau | |||||||||||||
| Accessibilité aux fauteuils roulants | |||||||||||||
| Wifi | |||||||||||||
| Rideaux |