|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Condominio | Condominio | Condominio | Penthouse | Apartamento | Condominio | Condominio | Condominio | Condominio | |
| Estado | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | en venta | |
| Tamaño | 2,400 SqFt | 900 SqFt | 1,720.52 SqFt | 2,657.72 SqFt | 1,664.57 SqFt | 2,529.24 SqFt | 3,537.35 SqFt | 5,910.68 SqFt | 2,472.11 SqFt | 1,912.59 SqFt | 2,567.44 SqFt | 3,378.64 SqFt | 2,670.52 SqFt | ||
| Tamaño del Área | 2,581 SqFt | 2,421 SqFt | 1,720.52 SqFt | ||||||||||||
| Habitaciones | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Dormitorios | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Baños | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Estacionamientos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Tamaño del estacionamiento | 50 SqFt | 50 SqFt | 50 SqFt | 50 SqFt | 254 SqFt | ||||||||||
| Año de construcción | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2008 | 2009 | |||||||||
| Seguridad las 24 horas | |||||||||||||||
| Entrada accesible | |||||||||||||||
| Accessible Kitchen | |||||||||||||||
| Escaleras accesibles | |||||||||||||||
| Aire Acondicionado | |||||||||||||||
| Balcón | |||||||||||||||
| Bar | |||||||||||||||
| Barbacoa | |||||||||||||||
| Acceso a la Playa | |||||||||||||||
| Beach Club | |||||||||||||||
| ventilador de techo | |||||||||||||||
| Tapa de cocción: eléctrica | |||||||||||||||
| Deck/Terraza | |||||||||||||||
| Lavavajillas | |||||||||||||||
| Secadora | |||||||||||||||
| Horno electrico | |||||||||||||||
| Ascensor | |||||||||||||||
| Sistema de puerta de entrada | |||||||||||||||
| Cerca | |||||||||||||||
| Fountain | |||||||||||||||
| Amueblado | |||||||||||||||
| Garbage Chute | |||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||
| Intercomunicador | |||||||||||||||
| Jacuzzi | |||||||||||||||
| Área para Niños | |||||||||||||||
| Lavandería | |||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||
| Microondas | |||||||||||||||
| Ducha Exterior | |||||||||||||||
| Estacionamiento en la propiedad | |||||||||||||||
| Área de Picnic | |||||||||||||||
| Calentador de Piscina | |||||||||||||||
| Refrigerador | |||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||
| Guardia de seguridad | |||||||||||||||
| Spa | |||||||||||||||
| Ce de lavandería apilable | |||||||||||||||
| Sala de vapor | |||||||||||||||
| Storage Area | |||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||
| Televisión por Cable | |||||||||||||||
| Lavadora | |||||||||||||||
| Calentador de agua | |||||||||||||||
| Accesibilidad para sillas de ruedas | |||||||||||||||
| Wifi | |||||||||||||||
| Cortinas o Persianas |